| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 16544 | 98,59% | 8394 | 50,02% | 8149 | 48,56% |
| 2 | KRISTEN | 207 | 1,23% | 93 | 0,55% | 114 | 0,68% |
| 3 | KATHOLIK | 6 | 0,04% | 2 | 0,01% | 4 | 0,02% |
| 4 | HINDU | 3 | 0,02% | 1 | 0,01% | 2 | 0,01% |
| 5 | BUDHA | 18 | 0,11% | 10 | 0,06% | 8 | 0,05% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 16778 | 99,99% | 8500 | 50,66% | 8277 | 49,33% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16780 | 99,99% | 8502 | 50,67% | 8277 | 49,33% | |
Diperbarui pada : 31 Juli 2025