| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 119 | 0,71% | 66 | 0,39% | 53 | 0,32% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 580 | 3,46% | 297 | 1,77% | 283 | 1,69% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1387 | 8,27% | 707 | 4,21% | 679 | 4,05% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1602 | 9,55% | 824 | 4,91% | 778 | 4,64% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1648 | 9,82% | 840 | 5,01% | 808 | 4,82% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1531 | 9,12% | 753 | 4,49% | 778 | 4,64% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1382 | 8,24% | 715 | 4,26% | 667 | 3,97% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1376 | 8,20% | 700 | 4,17% | 676 | 4,03% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1239 | 7,38% | 630 | 3,75% | 609 | 3,63% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1447 | 8,62% | 684 | 4,08% | 763 | 4,55% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1356 | 8,08% | 670 | 3,99% | 686 | 4,09% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1040 | 6,20% | 536 | 3,19% | 504 | 3,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 745 | 4,44% | 392 | 2,34% | 353 | 2,10% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 525 | 3,13% | 283 | 1,69% | 242 | 1,44% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 351 | 2,09% | 179 | 1,07% | 172 | 1,03% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 205 | 1,22% | 111 | 0,66% | 94 | 0,56% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 237 | 1,41% | 110 | 0,66% | 127 | 0,76% |
| JUMLAH | 16770 | 99,94% | 8497 | 50,64% | 8272 | 49,30% | |
| BELUM MENGISI | 10 | 0,06% | 5 | 0,03% | 5 | 0,03% | |
| TOTAL | 16780 | 99,99% | 8502 | 50,67% | 8277 | 49,33% | |
Diperbarui pada : 31 Juli 2025