Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 229 | 1,37% | 124 | 0,74% | 105 | 0,63% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 646 | 3,85% | 330 | 1,97% | 316 | 1,88% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1476 | 8,80% | 750 | 4,47% | 725 | 4,32% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1580 | 9,42% | 815 | 4,86% | 765 | 4,56% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1670 | 9,96% | 841 | 5,01% | 829 | 4,94% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1502 | 8,96% | 747 | 4,45% | 755 | 4,50% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1341 | 8,00% | 704 | 4,20% | 637 | 3,80% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1368 | 8,16% | 693 | 4,13% | 675 | 4,02% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1238 | 7,38% | 613 | 3,65% | 625 | 3,73% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1485 | 8,85% | 718 | 4,28% | 767 | 4,57% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1294 | 7,72% | 635 | 3,79% | 659 | 3,93% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 998 | 5,95% | 518 | 3,09% | 480 | 2,86% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 700 | 4,17% | 369 | 2,20% | 331 | 1,97% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 505 | 3,01% | 267 | 1,59% | 238 | 1,42% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 315 | 1,88% | 163 | 0,97% | 152 | 0,91% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 194 | 1,16% | 102 | 0,61% | 92 | 0,55% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 221 | 1,32% | 104 | 0,62% | 117 | 0,70% |
JUMLAH | 16762 | 99,94% | 8493 | 50,64% | 8268 | 49,30% | |
BELUM MENGISI | 10 | 0,06% | 5 | 0,03% | 5 | 0,03% | |
TOTAL | 16772 | 99,99% | 8498 | 50,67% | 8273 | 49,33% |
Diperbarui pada : 17 Juli 2025