Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 187 | 1,11% | 95 | 0,57% | 92 | 0,55% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 622 | 3,71% | 328 | 1,95% | 294 | 1,75% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1456 | 8,68% | 734 | 4,37% | 721 | 4,30% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1585 | 9,45% | 818 | 4,87% | 767 | 4,57% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1660 | 9,89% | 841 | 5,01% | 819 | 4,88% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1521 | 9,06% | 755 | 4,50% | 766 | 4,56% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1348 | 8,03% | 700 | 4,17% | 648 | 3,86% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1385 | 8,25% | 701 | 4,18% | 684 | 4,08% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1216 | 7,25% | 614 | 3,66% | 602 | 3,59% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1483 | 8,84% | 714 | 4,26% | 769 | 4,58% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1324 | 7,89% | 647 | 3,86% | 677 | 4,03% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 997 | 5,94% | 518 | 3,09% | 479 | 2,85% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 712 | 4,24% | 374 | 2,23% | 338 | 2,01% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 514 | 3,06% | 275 | 1,64% | 239 | 1,42% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 338 | 2,01% | 171 | 1,02% | 167 | 1,00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 197 | 1,17% | 106 | 0,63% | 91 | 0,54% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 225 | 1,34% | 106 | 0,63% | 119 | 0,71% |
JUMLAH | 16770 | 99,94% | 8497 | 50,64% | 8272 | 49,30% | |
BELUM MENGISI | 10 | 0,06% | 5 | 0,03% | 5 | 0,03% | |
TOTAL | 16780 | 99,99% | 8502 | 50,67% | 8277 | 49,33% |
Diperbarui pada : 31 Juli 2025