| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 167 | 1,00% | 83 | 0,49% | 84 | 0,50% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 611 | 3,64% | 325 | 1,94% | 286 | 1,70% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1437 | 8,56% | 730 | 4,35% | 706 | 4,21% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1608 | 9,58% | 820 | 4,89% | 788 | 4,70% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1647 | 9,82% | 836 | 4,98% | 811 | 4,83% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1524 | 9,08% | 760 | 4,53% | 764 | 4,55% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1350 | 8,05% | 694 | 4,14% | 656 | 3,91% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1383 | 8,24% | 703 | 4,19% | 680 | 4,05% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1228 | 7,32% | 621 | 3,70% | 607 | 3,62% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1488 | 8,87% | 720 | 4,29% | 768 | 4,58% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1316 | 7,84% | 637 | 3,80% | 679 | 4,05% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1004 | 5,98% | 526 | 3,13% | 478 | 2,85% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 719 | 4,28% | 376 | 2,24% | 343 | 2,04% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 520 | 3,10% | 279 | 1,66% | 241 | 1,44% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 341 | 2,03% | 173 | 1,03% | 168 | 1,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 198 | 1,18% | 107 | 0,64% | 91 | 0,54% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 229 | 1,36% | 107 | 0,64% | 122 | 0,73% |
| JUMLAH | 16770 | 99,94% | 8497 | 50,64% | 8272 | 49,30% | |
| BELUM MENGISI | 10 | 0,06% | 5 | 0,03% | 5 | 0,03% | |
| TOTAL | 16780 | 99,99% | 8502 | 50,67% | 8277 | 49,33% | |
Diperbarui pada : 31 Juli 2025