| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 100 | 0,60% | 55 | 0,33% | 45 | 0,27% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 561 | 3,34% | 292 | 1,74% | 269 | 1,60% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1374 | 8,19% | 693 | 4,13% | 680 | 4,05% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1609 | 9,59% | 830 | 4,95% | 779 | 4,64% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1657 | 9,87% | 846 | 5,04% | 811 | 4,83% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1523 | 9,08% | 753 | 4,49% | 770 | 4,59% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1393 | 8,30% | 715 | 4,26% | 678 | 4,04% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1378 | 8,21% | 699 | 4,17% | 679 | 4,05% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1235 | 7,36% | 632 | 3,77% | 603 | 3,59% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1447 | 8,62% | 686 | 4,09% | 761 | 4,54% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1369 | 8,16% | 681 | 4,06% | 688 | 4,10% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1046 | 6,23% | 532 | 3,17% | 514 | 3,06% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 749 | 4,46% | 392 | 2,34% | 357 | 2,13% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 531 | 3,16% | 287 | 1,71% | 244 | 1,45% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 348 | 2,07% | 180 | 1,07% | 168 | 1,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 210 | 1,25% | 114 | 0,68% | 96 | 0,57% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 240 | 1,43% | 110 | 0,66% | 130 | 0,77% |
| JUMLAH | 16770 | 99,94% | 8497 | 50,64% | 8272 | 49,30% | |
| BELUM MENGISI | 10 | 0,06% | 5 | 0,03% | 5 | 0,03% | |
| TOTAL | 16780 | 99,99% | 8502 | 50,67% | 8277 | 49,33% | |
Diperbarui pada : 31 Juli 2025