Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 229 | 1,37% | 124 | 0,74% | 105 | 0,63% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 646 | 3,85% | 330 | 1,97% | 316 | 1,88% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1474 | 8,79% | 748 | 4,46% | 725 | 4,32% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1579 | 9,42% | 815 | 4,86% | 764 | 4,56% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1668 | 9,95% | 840 | 5,01% | 828 | 4,94% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1502 | 8,96% | 747 | 4,46% | 755 | 4,50% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1341 | 8,00% | 704 | 4,20% | 637 | 3,80% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1367 | 8,15% | 694 | 4,14% | 673 | 4,01% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1237 | 7,38% | 611 | 3,64% | 626 | 3,73% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1484 | 8,85% | 718 | 4,28% | 766 | 4,57% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1294 | 7,72% | 635 | 3,79% | 659 | 3,93% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1000 | 5,97% | 518 | 3,09% | 482 | 2,88% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 699 | 4,17% | 370 | 2,21% | 329 | 1,96% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 504 | 3,01% | 266 | 1,59% | 238 | 1,42% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 315 | 1,88% | 163 | 0,97% | 152 | 0,91% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 194 | 1,16% | 102 | 0,61% | 92 | 0,55% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 221 | 1,32% | 104 | 0,62% | 117 | 0,70% |
JUMLAH | 16754 | 99,94% | 8489 | 50,64% | 8264 | 49,30% | |
BELUM MENGISI | 10 | 0,06% | 5 | 0,03% | 5 | 0,03% | |
TOTAL | 16764 | 99,99% | 8494 | 50,67% | 8269 | 49,33% |
Diperbarui pada : 16 Juli 2025