Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 209 | 1,25% | 110 | 0,66% | 99 | 0,59% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 635 | 3,78% | 327 | 1,95% | 308 | 1,84% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1475 | 8,79% | 749 | 4,46% | 725 | 4,32% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1578 | 9,40% | 815 | 4,86% | 763 | 4,55% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1665 | 9,92% | 843 | 5,02% | 822 | 4,90% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1511 | 9,00% | 749 | 4,46% | 762 | 4,54% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1344 | 8,01% | 702 | 4,18% | 642 | 3,83% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1374 | 8,19% | 695 | 4,14% | 679 | 4,05% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1230 | 7,33% | 612 | 3,65% | 618 | 3,68% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1481 | 8,83% | 714 | 4,26% | 767 | 4,57% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1313 | 7,82% | 641 | 3,82% | 672 | 4,00% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1004 | 5,98% | 523 | 3,12% | 481 | 2,87% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 700 | 4,17% | 370 | 2,21% | 330 | 1,97% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 509 | 3,03% | 272 | 1,62% | 237 | 1,41% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 325 | 1,94% | 166 | 0,99% | 159 | 0,95% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 196 | 1,17% | 105 | 0,63% | 91 | 0,54% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 221 | 1,32% | 104 | 0,62% | 117 | 0,70% |
JUMLAH | 16770 | 99,94% | 8497 | 50,64% | 8272 | 49,30% | |
BELUM MENGISI | 10 | 0,06% | 5 | 0,03% | 5 | 0,03% | |
TOTAL | 16780 | 99,99% | 8502 | 50,67% | 8277 | 49,33% |
Diperbarui pada : 31 Juli 2025