| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 135 | 0,80% | 74 | 0,44% | 61 | 0,36% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 586 | 3,49% | 302 | 1,80% | 284 | 1,69% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1402 | 8,36% | 713 | 4,25% | 688 | 4,10% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1608 | 9,58% | 823 | 4,90% | 785 | 4,68% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1650 | 9,83% | 836 | 4,98% | 814 | 4,85% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1530 | 9,12% | 763 | 4,55% | 767 | 4,57% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1374 | 8,19% | 707 | 4,21% | 667 | 3,97% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1372 | 8,18% | 694 | 4,14% | 678 | 4,04% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1238 | 7,38% | 633 | 3,77% | 605 | 3,61% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1464 | 8,72% | 701 | 4,18% | 763 | 4,55% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1338 | 7,97% | 654 | 3,90% | 684 | 4,08% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1035 | 6,17% | 537 | 3,20% | 498 | 2,97% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 727 | 4,33% | 378 | 2,25% | 349 | 2,08% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 524 | 3,12% | 285 | 1,70% | 239 | 1,42% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 347 | 2,07% | 178 | 1,06% | 169 | 1,01% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 206 | 1,23% | 110 | 0,66% | 96 | 0,57% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 234 | 1,39% | 109 | 0,65% | 125 | 0,74% |
| JUMLAH | 16770 | 99,94% | 8497 | 50,64% | 8272 | 49,30% | |
| BELUM MENGISI | 10 | 0,06% | 5 | 0,03% | 5 | 0,03% | |
| TOTAL | 16780 | 99,99% | 8502 | 50,67% | 8277 | 49,33% | |
Diperbarui pada : 31 Juli 2025