Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4635 | 27,62% | 2354 | 14,03% | 2280 | 13,59% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1857 | 11,07% | 936 | 5,58% | 921 | 5,49% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3337 | 19,89% | 1489 | 8,87% | 1848 | 11,01% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 3127 | 18,64% | 1575 | 9,39% | 1552 | 9,25% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 3469 | 20,67% | 1980 | 11,80% | 1489 | 8,87% |
6 | DIPLOMA I / II | 31 | 0,18% | 14 | 0,08% | 17 | 0,10% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 95 | 0,57% | 42 | 0,25% | 53 | 0,32% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 222 | 1,32% | 108 | 0,64% | 114 | 0,68% |
9 | STRATA II | 5 | 0,03% | 3 | 0,02% | 2 | 0,01% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 16778 | 99,99% | 8501 | 50,66% | 8276 | 49,32% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 16780 | 99,99% | 8502 | 50,67% | 8277 | 49,33% |
Diperbarui pada : 31 Juli 2025